產(chǎn)品中心
products- 補(bǔ)償器系列
- 通用型波紋補(bǔ)償器
- 溝槽波紋補(bǔ)償器
- ZMS型直埋式波紋補(bǔ)償器
- 內(nèi)外壓力平衡式波紋補(bǔ)償器
- 小拉桿橫向波紋補(bǔ)償器
- 大拉桿橫向波紋補(bǔ)償器
- 鉸鏈波紋補(bǔ)償器
- 套筒式補(bǔ)償器
- 直埋式波紋補(bǔ)償器
- 風(fēng)道橡膠補(bǔ)償器
- 直管壓力平衡型波紋補(bǔ)償器
- 軸向型復(fù)式拉桿補(bǔ)償器
- 球形補(bǔ)償器
- 直流介質(zhì)無推力補(bǔ)償器
- 矩形雙波補(bǔ)償器
- 電廠煙風(fēng)煤管道補(bǔ)償器
- 非金屬柔性補(bǔ)償器
- 風(fēng)道纖維織物補(bǔ)償器
- 旋轉(zhuǎn)補(bǔ)償器
產(chǎn)品介紹
鉸鏈波紋補(bǔ)償器性能特點(diǎn):
JJL型鉸鏈波紋補(bǔ)償器是由接管、波紋管及與接管相連的一對鉸鏈構(gòu)成。補(bǔ)償器的鉸鏈具有承受內(nèi)壓推力的能力。
鉸鏈波紋補(bǔ)償器的特點(diǎn):
不銹鋼補(bǔ)償器用于吸收單平面的角向位移。
鉸鏈波紋補(bǔ)償器安裝使用注意事項
1.不銹鋼波紋補(bǔ)償器兩個或三個配套使用
2.安裝時不銹鋼補(bǔ)償器的鉸鏈轉(zhuǎn)動平面需要與位移平面一致。
技術(shù)參數(shù)
| 通徑DN | 波數(shù) | 壓力等級MPa | ||||
| 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | ||
| 長度mm角向補(bǔ)償量mm/(度)剛度N.m/度 | ||||||
| 150 | 4 | 600/±6.1/12 | 600/±5.0/23 | 600/±4.3/36 | 600/±3.4/76 | 600/±3.0/87 |
| 200 | 600/±8.9/23 | 600/±6.4/50 | 650/±5.1/115 | 650/±4.3/115 | 700/±3.5/278 | |
| 250 | 600/±6.8/36 | 600/±4.9/79 | 650/±3.6/200 | 650/±3.3/320 | 700/±3.9/489 | |
| 300 | 650/±7.2/36 | 650/±4.9/109 | 650/±4.0/278 | 750/±3.5/488 | 750/±3.2/594 | |
| 350 | 650/±7.0/49 | 650/±3.9/109 | 700/±3.3/314 | 750/±2.8/765 | 800/±2.7/832 | |
| 400 | 650/±5.5/78 | 660/±4.2/123 | 700/±3.5/502 | 750/±2.6/987 | 850/±3.0/1186 | |
| 450 | 750/±5.0/98 | 750/±3.4/293 | 750/±2.9/754 | 850/±2.9/1675 | 1000/±2.2/1312 | |
| 500 | 750/±5.1/121 | 750/±3.3/469 | 750/±2.2/987 | 850/±1.9/1532 | 1000/±2.3/2145 | |
| 600 | 850/±6.1/187 | 850/±4.4/399 | 900/±3.2/1869 | 1000/±2.9/1150 | 1100/±2.0/2254 | |
| 700 | 850/±5.9/187 | 850/±4.2/577 | 950/±3.8/768 | 1100/±3.0/1507 | - | |
| 800 | 900/±5.5/455 | 900/±3.4/764 | 1000/±3.9/1665 | 1100/±2.6/2987 | - | |
| 900 | 900/±4.9/364 | 900/±3.3/1054 | 1100/±3.8/1562 | 1200/±2.2/3398 | - | |
| 1000 | 1000/±5.1/948 | 1000/±3.2/2020 | 1100/±2.9/5648 | 1200/±2.5/5064 | - | |
| 1100 | 1000/±4.2/765 | 1000/±3.1/2525 | 1100/±2.8/4589 | 1300/±2.6/7356 | - | |
| 1200 | 1000/±4.1/769 | 1000/±2.8/3386 | 1200/±3.1/9870 | 1400/±2.9/7598 | - | |
| 1400 | 1100/±3.1/1336 | 1100/±2.2/5648 | 1200/±2.2/16630 | - | - | |
| 1500 | 1100/±3.9/1864 | 1100/±2.1/6489 | 1300/±2.5/13353 | - | - | |
相關(guān)產(chǎn)品
